Namaz Vakitleri
Diyarbakır için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
00:43
Sunucu Saati
11:46
İmsak
03:16
Güneş
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:26
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:16 05:00 12:30 16:22 19:49 21:26
14 July 2025 - Monday 03:17 05:01 12:30 16:22 19:49 21:25
15 July 2025 - Tuesday 03:18 05:02 12:30 16:22 19:48 21:25
16 July 2025 - Wednesday 03:19 05:03 12:30 16:22 19:48 21:24
17 July 2025 - Thursday 03:20 05:03 12:30 16:22 19:47 21:23
18 July 2025 - Friday 03:22 05:04 12:30 16:22 19:47 21:22
19 July 2025 - Saturday 03:23 05:05 12:30 16:22 19:46 21:21
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.