Namaz Vakitleri
Ağrı için namaz vakitleri

03 July Thursday

Öğle Azanına Kalan Süre
05:37
Sunucu Saati
06:39
İmsak
02:44
Güneş
04:38
Öğle
12:17
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:32
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
03 July 2025 - Thursday 02:44 04:38 12:17 16:14 19:47 21:32
04 July 2025 - Friday 02:45 04:38 12:17 16:14 19:46 21:31
05 July 2025 - Saturday 02:46 04:39 12:17 16:14 19:46 21:31
06 July 2025 - Sunday 02:47 04:39 12:18 16:14 19:46 21:30
07 July 2025 - Monday 02:48 04:40 12:18 16:14 19:46 21:30
08 July 2025 - Tuesday 02:49 04:41 12:18 16:14 19:45 21:29
09 July 2025 - Wednesday 02:50 04:41 12:18 16:14 19:45 21:28
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.